实验设备:
Bruker microCT SkyScan 1276是全世界最高空间分辨率、最快扫描周期的低剂量活体microCT。连续可变最高空间分辨率2.8μm;最快扫描周期只需3.9s;兼具环形扫描和螺旋扫描;标准GPU 加速和世界最快InstaRecon层级重构,速度相比于传统重构算法提高10 倍以上;Bruker microCT专利空间波束整形器,辐射剂量降低 2-5 倍而不影响重建图片质量;集成式生理监测门控系统:呼吸感应、ECG、温度稳定和运动监测,时间分辨4D心跳/呼吸断层扫描成像;屏显辐射剂量计,实时显示扫描动物受到的X 射线辐射剂量;系统提供GLP(Good Laboratory Practice)优良实验室规范标准软件。
规格参数:
X射线源: 20-100kV,20W,<5μm微焦斑,6位置金属滤片
X射线探测器: 1600万像素CMOS探测器(4032x2688),14bit
扫描体积: 直径80mm,长度>300mm
空间分辨率: 2.8μm像素大小
重构体积: 可达8000x8000x1600像素大小
集成式生理监测: 实时运动监测(500万像素彩色相机)、ECG、呼吸、温度监测
温度稳定辐射安全:仪器表面任一点<1μSv/h
应用领域: 主要应用于生物医学领域等
实验介绍:
样品类型 | 常见检测部位 | CT扫描全套 (包含CT扫描+三维重建+截取标准示意图+分析) | 只扫描 (提供原始数据) | 只分析 (提供重建后DICOM文件) | |
离体 | 大鼠 | 股骨、胫骨、颅骨、关节、颌骨、5节脊椎、肺 | 450元/样 | 250元/样 | 150元/样(每增加一个部位的分析,加收75元/样) |
6节脊椎、整个头颅 | 600元/样 | 350元/样 | |||
小鼠 | 股骨、胫骨、脊椎、关节、颌骨、肺 | 450元/样 | 250元/样 | ||
颅骨、整个头颅 | 350元/样 | 200元/样 | |||
兔、龟、狗、人 | 单块骨 | 600元/样,每增加一个视野加收50元/样 | 350元/样,每增加一个视野加收50元/样 | ||
植物、中药、果实 | 单个样本 | 450元/样 | 250元/样 | ||
高分辨率CT(推荐) | 询价,依据组织大小来定 | 询价,依据组织大小来定 | |||
说明 | 若需要增加扫描精度,请开单备注,另外询价。 |
常规分析项目+额外收费项76EE
动物--常规分析项(包含在CT费用内) | |||
实验类型 | 骨体积(BV) | 骨表面积(BS) | 组织体积(TV) |
骨参数 | 骨表面积和组织体积比(BS/TV) | 组织矿物质含量(TMC) | 骨矿物质含量(BMC) |
骨体积分数(BV/TV) | 骨表面积和组织体积比(BS/TV) | 骨表面积和骨体积比(BS/BV) | |
骨矿物质密度(BMD) | 组织矿物质密度(TMD) | 组织表面积(TS) | |
骨小梁参数 | 骨小梁厚度(Tb.Th) | 骨小梁数目(Tb.N) | 结构模式指数(SMI) |
骨小梁连接密度(Conn.D) | 骨小梁模式因子(Tb.Pf) | 骨小梁分离度(Tb.Sp) | |
各向异性程度(DA) | 分型维数(FD) | 骨小梁连接性(Connectivity) | |
植物--常规分析项(包含在CT费用内) | |||
果实 | 果核体积 | 果核空腔体积 | 果肉体积 |
叶片 | 叶茎体积 | 孔隙体积 | 树叶体积 |
孔隙率 | |||
需另收费项目:50元/样 | |||
皮质骨参数 | 皮质骨总面积(Tt.Ar) | 皮质骨面积(Ct.Ar) | 皮质骨厚度(Ct.Th) |
皮质骨面积与总面积比值(Ct.Ar/ Tt.Ar) | 骨体积(Ct.BV) | 组织矿物质含量(Ct.TMC) | |
组织矿物质密度(Ct.TMD) | |||
彩色渲染 | 默认黑色 |
注意事项:
1.离体组织尽量去除多余的软组织,取出处理好后立即投入4%多聚甲醛(通用型组织固定液)内密封保存,务必确保固定液完全浸泡组织。
2.请用防水笔标记好组织编号,防止固定液漏出溶解编号。
结果展示:
皮诺飞生物Micro-CT送样单:
皮诺飞MicroCT送样单.doc (点击下载)
客户姓名 | 单位 | ||||
送样日期 | 电话 | 是否需返还 | 是/否 | ||
是否需要分析 | 是/否 | 样本种属 | 例:SD大鼠 | 组织部位 | 例:股骨 |
样本数量 | 样本编号 | 例:2周A | |||
6周B | |||||
12周C | |||||
拍照部位要求 | 例:冠状位+横断位 2、6周骨折线及金属针要拍出来,12周骨折线因愈合可能消失 | ||||
分析要求(需分析客户选填) | 例:请附带以下数据(骨密度、骨体积分数、骨小梁数目、骨小梁间距、骨小梁厚度、骨小染分离度、骨小梁模式因子、骨小梁结构模式指数各向异性程度、骨小梁连接密度) | ||||
非常重要的观察部位,最好附参考图或文献链接 | |||||
注意股骨头方向应统一为朝向右侧; | |||||
拍摄参数需与上一批标本一致。 |