服务介绍:
凝胶迁移或电泳迁移率实验(Electrophoretic Mobility Shift Assay),简称EMSA:是一种用于研究核酸和蛋白质之间相互作用的技术,适用于转录因子与启动子相互作用的验证性实验,主要是验证蛋白质与特定核酸序列的结合特性,从而间接推断已知蛋白质的靶序列或已知序列的结合蛋白质分子。
EMSA | ChIP | |||||
检测目的 | 研究转录因子与下游基因启动子序列是否结合,并调控下游基因表达 | |||||
检测方式 | 主要是设计探针,体外验证蛋白与核酸的互作 | 设计引物,活细胞体内检测蛋白与核酸的互作 | ||||
抗体要求 | EMSA级别 | ChIP级别 | ||||
结合位点信息 | 需要;且根据结合位点信息设计探针 | 需要,根据结合位点信息设计引物 | ||||
样本要求及运输 | 样本:新鲜组织100mg以上,或细胞数10^7以上,沉淀体积在50ul以上,纯化蛋白或提取好的核蛋白,干冰运输 | 仅限细胞样本,细胞量为10^7以上,外地客户,细胞养好之后,有一个前期的预处理步骤,需要按照步骤来收集细胞沉淀,细胞沉淀量为50ul以上,干冰运输 | ||||
收费标准 | 检测费3000/组,一组最多6个样本 | ①检测费5000/组,3个样本以内,一对相互作用(即一个转录因子对应一个靶基因); ②.如一个转录因子对应多个靶基因,额外的靶基因每多一个多收500的检测费(不含引物费); ③.如同一个转录因子同一个靶基因,有多个结合位点,每多一个结合位点,收取500的检测费; ④.如多个转录因子对应同一个靶基因,每多一个转录因子,需要加收5000的检测费,且需要的样本量相应增加; ⑤.引物费:200/条; | ||||
标记探针1200/对 | ||||||
冷竞争探针200/对 | ||||||
突变竞争探针200/对 | ||||||
结果形式 | 原始图片+整理图片+灰度分析+实验报告 | 原始图片+input检测图+超声效果检测图+IB检测图+琼脂糖凝胶电泳跑胶图+RT-PCR结果图+数据分析+实验报告 | ||||
实验周期 | 探针合成5个工作日;检测周期3个工作日 | 10个工作日 |
实验结果展示:
实验流程:
探针设计合成-样本制备-预电泳-电泳-转膜-紫外交联-封闭-抗体孵育-洗脱-化学发光-结果分析
送样运输要求:
新鲜组织,100mg以上,干冰运输。
细胞量要求为10^7以上,收集细胞沉淀,干冰运输。
抗体要求为EMSA级别,-20或者4℃运输